O výpočtu CarbonFix pro školy
Postup a metodika výpočtu uhlíkové stopy v CarbonFixu pro školy je v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol a technickou normou ISO 14064-1.
Varianty výpočtu CarbonFix pro školy
Podrobné srovnání nabízených služeb
si můžete nastudovat níže
Vlastní
15 000 KčMožnost výpočtu v rozsahu Scope 1, 2 a 3. Uživatel samostatně zadává data. Po dokončení výpočtu uživatelem dojde ke kontrole výstupu. Poté je možné si stáhnout zprávu s výsledky.
ObjednatPodpora
35 000 KčMožnost výpočtu v rozsahu Scope 1, 2 a 3. Konzultace vstupních dat. Verze obsahuje podporu při zadávání do výpočtového nástroje a kontrolu výsledků. Poté je možné si stáhnout zprávu s výsledky.
Objednat| Detailní přehled verzí výpočtu | Vlastní | Podpora |
| Rozsah výpočtu | Scope 1 - 3 | Scope 1 - 3 |
| Zobrazení výsledků online | ||
| Vygenerování zprávy s výsledky | ||
| Technická podpora | ||
| Zahrnutí základních kategorií Scope 3 (3.1.*, 3.2.*, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7) *** | ||
| Export výpočtu do excelu | ||
| Možnost sdílení výpočtu s více uživateli | ||
| Kontrola vstupů a výstupů | 3 hodiny | |
| Konzultace vstupních dat, podpora zadávání dat | 20 hodin | |
| Kontrola vstupů a výstupů dat interním metodikem | 2 hodiny | |
| CENA ** | 15 000 Kč | 35 000 Kč |
| Objednat * Pouze předdefinované položky. ** Ceny jsou uvedeny bez DPH, CI3, s.r.o. je plátcem DPH. *** Konkrétně data: nákup zboží a služeb, investiční vybavení, produkce odpadů, služební cesty, školní výlety a ubytování, cesty zaměstnanců a žáků do školy a školní obědy. Nevyhovuje Vám některá varianta výpočtu, nebo potřebujete variantu výpočtu doplnit o další funkcionality, obraťte se na nás. | ||
Kromě samotného stanovení uhlíkové stopy nabízíme školám tyto navazující a doplňkové služby.
V případě zájmu o navazující či doplňkové služby nás, prosím, kontaktujte. Ceny za uvedené služby jsou stanoveny individuálně dle konkrétních požadavků dané školy.